Bordeaux En Primeur 2016: Neal Martin bewertet die Grands Crus Classés von Saint-Emilion
In den letzten beiden Jahrgängen von Grands Crus Classés von Saint-Emilionnamentlich in den Jahren 2015 und 2016 scheint die Hierarchie von 1950 wiederhergestellt zu sein, da Cheval Blanc, Canon Und Figeac würde Ausonius und Pavia dann vorausgehen Tertre Roteboeuf Und Angélus.
Direkt dahinter befindet sich die Clos Fourtet bestätigt die bemerkenswerte Konstanz der Qualität, und die hervorragende Bewertung spiegelt die Arbeit von Matthieu Cuvelier wider. Die Bewertungen des Jahrgangs 2016 zeigen, dass der Jahrgang weiterhin auf einem Niveau liegt, das dem von 2015 in nichts nachsteht – also außergewöhnlich ist. Das Ranking weist keine signifikanten Veränderungen auf, abgesehen von einer sehr beeindruckenden Weiterentwicklung der Weingüter mit langer Tradition, wie beispielsweise … Château Fonroque.
| Château | Name | Farbe | 2015 | 2016 |
| Figeac | Saint-Émilion | Rot | (97-99) | 98-100 |
| Pavia | Saint-Émilion | Rot | (96-98) | 98-100 |
| Ausonius | Saint-Émilion | Rot | (95-97) | 98-100 |
| Cheval Blanc | Saint-Émilion | Rot | (97-99) | 97-99 |
| Canon | Saint-Émilion | Rot | (98-100) | 97-99 |
| DER Tertre Roteboeuf | Saint-Émilion | Rot | (97-99) | 96-98 |
| Angelus | Saint-Émilion | Rot | (95-97) | 96-98 |
| Château Valandraud | Saint-Émilion | Rot | (95-97) | 95-97 |
| Clos Fourtet | Saint-Émilion | Rot | (95-97) | 95-97 |
| Clos des Oratoriums | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 95-93 |
| Belair-Monange | Saint-Émilion | Rot | (95-97) | 94-96 |
| Grand-Mayne | Saint-Émilion | Rot | (92-94) | 94-96 |
| Pavie-Macquin | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 94-96 |
| Troplong-Mondot | Saint-Émilion | Rot | (92-94) | 93-96 |
| Die Mondotte | Saint-Émilion | Rot | (94-96) | 93-95 |
| Larcis-Ducasse | Saint-Émilion | Rot | (94-96) | 93-95 |
| Die Kuppel | Saint-Émilion | Rot | (94-96) | 93-95 |
| Trottevieille | Saint-Émilion | Rot | (94-96) | 93-95 |
| Beau-Sejour-Becot | Saint-Émilion | Rot | (93-95) | 93-95 |
| Canon die Gaffeliere | Saint-Émilion | Rot | (93-95) | 93-95 |
| Beausejour (Duffau Lagarrosse) | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 93-95 |
| Ausonius-Kapelle | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 93-95 |
| Fonroque | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 93-95 |
| Villemaurine | Saint-Émilion | Rot | (92-94) | 92-94 |
| Pavia-Decesse | Saint-Émilion | Rot | (93-95) | 92-94 |
| Bellefont Belcier | Saint-Émilion | Rot | (92-94) | 92-94 |
| Château Quintus | Saint-Émilion | Rot | (92-94) | 92-94 |
| Der Gaffeliere | Saint-Émilion | Rot | (92-94) | 92-94 |
| Chauvinist | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 92-94 |
| Fleur Cardinale | Saint-Émilion | Rot | (90-92) | 92-94 |
| Franc-Mayne | Saint-Émilion | Rot | (93-95) | 91-93 |
| Château Soutard-Kadett | Saint-Émilion | Rot | (92-94) | 91-93 |
| Berlique | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 91-93 |
| Fombrauge | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 91-93 |
| Fonplegade | Saint-Émilion | Rot | (90-92?) | 91-93 |
| Dominica | Saint-Émilion | Rot | (90-92) | 91-93 |
| Star | Saint-Émilion | Rot | (90-92) | 91-93 |
| Große Mauern | Saint-Émilion | Rot | (89-91?) | 91-93 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Émilion | (91-93) | 91-93 | |
| Baleau-Küste | Saint-Émilion | Rot | (92-94) | 90-92 |
| Peby Faugeres | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 90-92 |
| Monbousquet | Saint-Émilion | Rot | (90-92) | 90-92 |
| Grand-Corbin-Despagne | Saint-Émilion | Rot | (90-92) | 89-91 |
| Das Gewächshaus | Saint-Émilion | Rot | (90-92) | 89-91 |
| Fonbel | Saint-Émilion | Rot | (90-92) | 88-90 |
| Grand Destieux | Saint-Émilion | Rot | (91-93) | 86-88 |
Entdecken Sie unsere Auswahl an Bordeaux Primeurs 2016 auf cavissima.com!