Bordeaux 2016, die Verkostungsnotizen von James Suckling sind erschienen
DER Jahrgang 2016 in Bordeaux wird als eines der erfolgreichsten Unternehmen der letzten Jahrzehnte in die Geschichte eingehen. Profitierend von einem climat Trotz gegensätzlicher Bedingungen – einem regnerischen Frühling, gefolgt von einem trockenen, sonnigen Sommer – bot dieser Jahrgang ideale Reifebedingungen. Das Ergebnis: tiefgründige, ausgewogene Weine, geprägt von frischer Frucht und präziser Tanninstruktur.
Schon bei den ersten Verkostungen waren sich die Experten einig. Darunter: James Suckling, Einer der weltweit einflussreichsten Weinkritiker lobte die außergewöhnliche Qualität des Jahrgangs 2016 umgehend mit überschwänglichen und enthusiastischen Rezensionen. Nun, im Jahr 2025, erreichen diese Weine eine Phase verführerischer Reife: Sie beginnen, ihre volle Komplexität zu entfalten und bewahren gleichzeitig ein exzellentes Lagerpotenzial.
Ob Sie ein Fan von Großartiges Bordeaux Ob Sie nun ein Weinliebhaber sind oder einfach nur eine Leidenschaft für Verkostungen haben, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, diese Jahrgänge mithilfe von fachkundigen Verkostungsnotizen (wieder) zu entdecken. James Suckling.
Die Enthüllungen des Jahrgangs
Zu den bemerkenswertesten Überraschungen des Jahrgangs 2016 zählten James Säugling Es wurden mehrere Schlösser hervorgehoben, die deutliche Qualitätsverbesserungen erzielt haben. Dies gilt insbesondere für Château Calon-Ségurderen Tiefe und Eleganz die Verkoster fesselten, oder sogar Malescot Saint-Exupéry, was ein energiegeladenes und geschmeidiges Jahr 2016 kennzeichnet.
Der Kritiker lobte zudem das Engagement einiger Weingüter für einen nachhaltigeren Weinbau. Mehrere Betriebe, die sich in der Umstellung auf biodynamischen Anbau befinden oder bereits biodynamisch zertifiziert sind, bieten Weine von großer Reinheit an, die die Typizität ihres Terroirs voll zum Ausdruck bringen. Dazu gehören insbesondere: Château Palmer, Durfort-Vivens, Ferrière oder Alter Ego de PalmerSie alle wurden für ihre Finesse und Ausgewogenheit gelobt.
Diese Enthüllungen verdeutlichen die Dynamik der Erneuerung in der Region Bordeaux, wo Tradition und Innovation zusammenwirken, um immer ausgefeiltere Weine zu kreieren.
James Sucklings Bewertungen: ein eindeutiges Urteil
Nach der Veröffentlichung seiner Aufzeichnungen im Jahr 2017 James Suckling Der Wein hinterließ einen starken Eindruck: Viele klassifizierte Gewächse übertrafen die Marke von 97/100 Punkten, einige erreichten sogar die Höchstpunktzahl von 100 Punkten. Der amerikanische Kritiker lobte die Eleganz, die aromatische Frische und die ausgewogene Struktur des Jahrgangs und hob die außergewöhnliche Qualitätskonstanz über alle Appellationen hinweg hervor.
Dort linkes Ufer leuchteten besonders hell. Die Bezeichnungen Pauillac, Saint-Julien, Margaux Und Saint-Estèphe haben erlebt, wie ihre klassifizierten Wachstumsraten neue Höchststände erreichten, oft um zwei bis drei Punkte höher als im Jahr 2015. Die First Growth Classified Growths, wie zum Beispiel Château Lafite Rothschild, Château Margaux Oder Château Mouton Rothschild bestätigten ihre Vormachtstellung, aber Sekundärwälder wie zum Beispiel Pichon Baron, Montrose Oder Rauzan-Ségla wollten nicht übertroffen werden.
Dort rechtes Ufer, Sie hingegen erwies sich als etwas heterogener. Saint-Émilion Und Pomerol Sie boten einige exzellente Weine an, insbesondere solche mit gut kontrollierter Extraktion. Insgesamt blieben die Bewertungen im Vergleich zu 2015 stabil, obwohl Suckling einige Glanzstücke hervorhob.
Seite Pessac-Léognan, Sowohl die Rot- als auch die Weißweine erwiesen sich als sehr elegant. Und obwohl nicht alle trockenen Weißweine das Niveau des Jahrgangs 2011 erreichten, waren ihre Aromen dennoch exzellent, mit einer schönen Spannung und aromatischen Reinheit, die sehr geschätzt wurden.
| Anmerkung von James Suckling | 2015 | 2016 |
| CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | 96-97 | 100-100 |
| CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | 97-98 | 100-100 |
| CHÂTEAU PALMER MARGAUX | 99-100 | 99-100 |
| CHÂTEAU LA CONSEILLANTE Pomerol | 96-97 | 99-100 |
| CHÂTEAU Malescot-St.-Exupery MARGAUX | 97-98 | 98-99 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES ST.-JULIEN | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU LYNCH BAGES PAUILLAC | nc | 98-99 |
| CHÂTEAU LATOUR PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE BARON PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | 100-100 | 98-99 |
| CHÂTEAU PONTET-CANET PAUILLAC | 97-98 | 98-99 |
| CHÂTEAU CALON-SÉGUR ST.-ESTÈPHE | nc | 98-99 |
| CHÂTEAU L'EVANGILE Pomerol | 99-100 | 98-99 |
| CHÂTEAU MONTROSE ST.-ESTÈPHE | 93-94 | 97-98 |
| CHÂTEAU COS-D'ESTOURNEL ST.-ESTÈPHE | 97-98 | 97-98 |
| CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU ST.-JULIEN | nc | 97-98 |
| WEISSER PAVILLON DER CHÂTEAU MARGAUX WEISSES BORDEAUX | nc | 97-98 |
| CHÂTEAU PAPE CLÉMENT PESSAC-LÉOGNAN | 97-98 | 97-98 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE PAUILLAC | 94-95 | 96-97 |
| CHÂTEAU GISCOURS MARGAUX | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE LALANDE PAUILLAC | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU DIE CARMS-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU D'ISSAN MARGAUX | 94-95 | 96-97 |
| CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA MARGAUX | 97-98 | 96-97 |
| CHÂTEAU CANON ST.-EMILION | 100 | 96-97 |
| CHÂTEAU TROPLONG MONDOT ST.-EMILION | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU PALMER MARGAUX ALTER EGO | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU NENIN POMEROL | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU D'ARMAILHAC PAUILLAC | nc | 95-96 |
| DER PETIT MOUTON DE MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 95-96 |
| LYNCH-BAGES WEISS BORDEAUX WEISS | nc | 95 |
| CHÂTEAU LEOVILLE POYFERRÉ ST.-JULIEN | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANE-CANTENAC MARGAUX | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU DURFORT-VIVENS MARGAUX | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN | nc | 95-96 |
| DOMAINE VON CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 95-96 |
| CLOS FOURTET ST.-EMILION | 96-97 | 95-96 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON ST.-JULIEN | 94-95 | 95-96 |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU LAGRANGE ST.-JULIEN | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU HAUT-BAGES-LIBÉRAL PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU VON DER MÜHLE MARGAUX | nc | 94-95 |
| CLOS DU MARQUIS ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CLERC MILON PAUILLAC | 94-95 | 94-95 |
| CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR ST.-ESTÈPHE | nc | 94-95 |
| DIE TÜRME VON LONGUEVILLE PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU KLEINES DORF POMEROL | nc | 94-95 |
| BEAUCAILLOU CROSS ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU VIEUX-MAILLET POMEROL | nc | 94-95 |
| CLOS DIE POMEROL-KIRCHE | 92-93 | 94-95 |
| ROTER PAVILLON DER CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU ROUGE POMEROL | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CANTEMERLE HAUT-MÉDOC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU BOYD-CANTENAC MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LABÉGORCE MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU ST.-PIERRE ST.-JULIEN | 91-92 | 94-95 |
| CHÂTEAU BEYCHEVELLE ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY BORDEAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PÉDESCLAUX PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU DUHART-MILON ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CARRUADES DE LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 94-95 |
| DIE ENGEL VON GRACIA ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU SAINT CHRISTOPHE TOWER ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU VILLEMAURINE ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU SANSONNET ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU FLEUR CARDINALE ST.-EMILION | 95-96 | 94-95 |
| CHÂTEAU FAUGÈRES ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| DOMAINE VON CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN WEISS | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PAPIER CLEMENT PESSAC-LEOGNAN WEISS | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU FEYTIT-CLINET Pomerol | nc | 94-95 |
| Turmalin-Gehäuse Pomerol | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CLINET Pomerol | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CARBONNIEUX PESSAC-LÉOGNAN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LANGOA BARTON ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PIBRAN PAUILLAC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU POTENSAC MÉDOC | nc | 93-94 |
| DER KLEINE LÖWE ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
| SILBERFLÜGEL BORDEAUX WEISS | nc | 93-94 |
| LES PAGODES DE COS ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LES ORMES-DE-PEZ ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| ECHO OF LYNCH-BAGES PAUILLAC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU DE PEZ ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| Reserve der Gräfin Paulillac | nc | 93-94 |
| WAPPEN D'ISSAN MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BEL-ORME-TRONQUOY-DE-LALANDE HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA FLEUR MORANGE ST.-EMILION AVALONE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LESTAGE-SIMON HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU ARNAULD HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BARDE-HAUT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU AUS DEM KARTILLON DES HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU DIE GURGE MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU FERRIÈRE MARGAUX | nc | 93-94 |
| LE PETIT BY BELLE-VUE VIN DE FRANCE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE MARGAUX | 95-96 | 93-94 |
| CHÂTEAU MARQUIS DE TERME MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MAROJALLIA MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LASCOMBES MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MARSAU FRANCS CÔTES DE BORDEAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LILIAN LADOUYS ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC PESSAC-LEOGNAN WHITE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU HAUT-BRISSON ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU DOMINIQUE ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN WEISS | nc | 93-94 |
| CLOS ST.-JULIEN ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU GRACIA ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA PATACHE POMEROL | nc | 93-94 |
| DIE ASTERIEN ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| LE CARRÉ ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| ALT CHÂTEAU Mazerat St. Emilion | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU ANKUNFT-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU RAMAFORT MEDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU GLORIA ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU TALBOT ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
| DIE SIRENE VON GISCOURS MARGAUX | nc | 92-93 |
| CHÂTEAU GISCOURS VIN DE FRANCE | nc | 92-93 |
| KREUZEN CANON ST.-EMILION | nc | 92-93 |
Entdecken Sie unsere Bordeaux-Auswahl 2016 noch zum Verkauf erhältlich auf Cavissima, mit Weinen, die von James Suckling mit 96+ Punkten bewertet wurden und zur Verkostung bereit sind.